Al comparar las caracterÃsticas de hardware y software del iPad 2 , iPhone 4 y iPod touch es relativamente fácil. Comparación de sus costos es otra cosa, sin embargo. No es sólo una cuestión de la etiqueta de precio - es también el costo de los servicios móviles durante meses y años.
Estos costos menos obvios pueden hacer que un dispositivo que se parece a un acuerdo muy caro en el largo plazo, o algo que parece caro ahora parecen asequibles.
Esta tabla compara los costos de los tres dispositivos de más de dos años para darle una imagen más completa de lo que ser dueño de ellos realmente va a costar.
También es posible que desee ver cómo los dispositivos se comparan en términos de hardware y software .
Cómo comparar los costos: iPad 2, iPhone 4 y iPod touch
| iPad 2 | iPhone 4S | iPod touch | |
| dispositivo de costo | $ 499 - $ 829 | $ 199 - $ 399 | $ 229 - $ 399 |
| plan mÃnimo mensual 3G | $ 14.99 | $ 44.98 | N / A |
| máxima del plan mensual 3G | $ 50 | $ 94.99 | N / A |
| requiere contrato? | No | SÃ | N / A |
| Duración del contrato | N / A | 2 años | N / A |
| costo total mÃnimo de contrato | N / A (3G es opcional) | $ 1,439.76 | N / A |
| costo total mÃnimo de dispositivo de más de 2 años | $ 499 | $ 1,638.76 | $ 229 |
| coste total máximo de dispositivo de más de 2 años | $ 2,029.99 | $ 3,878.76 | $ 399 |
| comprar | comparar precios en varias tiendas | comparar precios en varias tiendas | comparar precios en varias tiendas |
¿Tiene alguna pregunta de soporte técnico? .
¿Quieres consejos como este en tu correo todas las semanas?
