24 de octubre 2011
Esta tabla compara las caracterÃsticas, beneficios y especificaciones de cada modelo de iPad en un formato fácil de leer y comparar los gráficos. Le ayudará a hacer la compra, tanto la derecha y ver cómo han evolucionado iPads en el tiempo.
Comentarios iPad
Tabla comparativa de iPad
| Primero el general iPad | iPad 2 | ||
| Procesador | 1GHz Apple A4 | 1 Ghz de Apple A5 | |
| Capacidad | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | |
| Tamaño de la pantalla ** | 9.7 | 9.7 | |
| Resolución | 1024x768 | 1024x768 | |
| Conectividad | WiFi, HSPA 3G, Bluetooth | Wi-Fi, banda dual 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | |
| Portadora 3G | Requiere contrato? | No | No |
| Costo mensual de 3G | $ 15 - $ 50 | $ 15 - $ 50 | |
| GPS asistido? | Modelo 3G sólo | Modelo 3G sólo | |
| Cámara | N / A | 2; frente: vÃdeo HD 720p, la espalda: VGA de video y fotos | |
| Graba video? | No | SÃ, 720p HD | |
| Salida HDMI? | No | SÃ, con adaptador | |
| Peso (en kilos) | 1.5 | 1.3-1.35 | |
| ** El tamaño del | 7,47 x 9,56 x 0,5 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | |
| Duración de la baterÃa | 10 horas | 10 horas | |
| Precio | Suspendido | EE.UU. $ 499 - $ 829 |
** En pulgadas
¿Tiene alguna pregunta de soporte técnico? .
¿Quieres consejos como este en tu correo todas las semanas?
