Esta tabla compara las caracterÃsticas, beneficios y especificaciones de cada Apple TV en un modelo fácil de leer y comparar gráfico para ayudarle a hacer la compra correcta.
Apple TV Tabla Comparativa
|
Apple TV
40 GB |
Apple TV
160 | 2 ª Gen. Apple TV | |
| De almacenamiento de vÃdeo | Hasta 50 horas | Hasta 200 horas | N / A |
| De almacenamiento de música | Hasta 9.000 canciones | Hasta 36.000 canciones | N / A |
| Foto Almacenamiento | Hasta 25.000 fotos | Hasta 100.000 fotos | N / A |
| iTunes versión | 7.1 | 7.1 | iTunes 10 |
| Formatos compatibles | H.264, AAC, MPEG-4 | H.264, AAC, MPEG-4 | H.264 de hasta 720p, AAC, MPEG-4, MP3 |
| Netflix streaming? | No | No | SÃ |
| Formatos de alta definición | 720p | 720p | 720p |
| Interfaces | HDMI, de componentes de audio / vÃdeo, audio óptico | HDMI, de componentes de audio / vÃdeo, audio óptico | HDMI, Ethernet, audio óptico |
| La creación de redes | 10/100 Base-T Ethernet, WiFi 802.11n, USB 2.0 | 10/100 Base-T Ethernet, WiFi 802.11n, USB 2.0 | 10/100 Base-T Ethernet, WiFi 802.11n |
| Control Remoto | Apple Remote | Apple Remote | Apple Remote |
| Peso | 2,4 libras | 2,4 libras | 0,6 libras |
| * El tamaño de | 7,7 x 7,7 x 1,1 | 7,7 x 7,7 x 1,1 | 3,9 x 3,9 x 0,9 |
| Precio | EE.UU. $ 229 | EE.UU. $ 329 | EE.UU. $ 99 |
* En pulgadas
